Технические характеристики Drivesafе-2
тип датчика | электрохимический |
дисплей или индикатор | 3-х разрядный цифровой дисплей |
тип продувания | с мундштуком |
диапазон измерений | 0-0,95 мг/л |
допустимая погрешность (пределы) | ±0.03 мг/л в диапазоне 0,00-0,3 мг/л ±10% в диапазоне 0,3-0,95 мг/л |
диапазон показаний | 0,00—9,99 промилле |
время подготовки прибора | 3 сек. |
время до получения результата теста | до 10 сек. |
температура хранения | от -40°С до 70°С |
температура эксплуатации | от 0°С до 50°С |
межкалибровочный интервал | 5000 тестов или раз в год |
межповерочный интервал | 1 год |
количество тестов без подзарядки | до 1000 тестов |
способ питания | 2 батарейки АА |
габариты | 137 x 59 x 26 мм |
вес | 155 г |
гарантийный срок | на прибор: 12 месяцев |
страна производства | Канада |
Комплектация Drivesafе-2
- алкометр
- 5 мундштуков
- специальный кейс
- элемент питания (батарейки) АА — 2 шт.
- руководство по эксплуатации